| 1 x de R$3.300,00 sem juros | Total R$3.300,00 | |
| 2 x de R$1.650,00 sem juros | Total R$3.300,00 | |
| 3 x de R$1.100,00 sem juros | Total R$3.300,00 | |
| 4 x de R$980,76 | Total R$3.923,04 | |
| 5 x de R$790,68 | Total R$3.953,40 | |
| 6 x de R$661,87 | Total R$3.971,22 | |
| 7 x de R$569,72 | Total R$3.988,05 | |
| 8 x de R$500,03 | Total R$4.000,26 | |
| 9 x de R$445,83 | Total R$4.012,47 | |
| 10 x de R$403,39 | Total R$4.033,92 | |
| 11 x de R$368,67 | Total R$4.055,37 | |
| 12 x de R$339,46 | Total R$4.073,52 |
Este aquecedor de água a gás oferece todos os benefícios para um banho confortável. Com o primeiro sistema de trocador de calor coil-less do mercado e uma câmara de combustão com isolamento térmico para potencializar o calor gerado, o aquecedor digital E21 proporciona o conforto a qualidade e a segurança que você precisa.
O E21 é o modelo de aquecedor a gás Rinnai mais vendido no Brasil.
Capacidade:
Gás Natural (GN): 21 l/min
Gás Liquefeito de Petróleo (GLP): 21 l/min
Acessórios compatíveis*: Controlador WIFI ROU-003; Controlador WIFI ROU-004; Coletor externo frontal 60mm; Coletor externo lateral 60mm
(*) acessórios vendidos separadamente
| Dimensões (mm) AxLxP | 483 x 350 x 157 | |
| Tipo de gás | GLP | GN |
| Potência Nominal Condição Padrão | 29.000 (kcal/h) | 29.000 (kcal/h) |
| Consumo Máximo de Gás | 2,45 Kg/h | 3,04 m³/h |
| Vazão aproximada de Água 20º (com misturador) | 21 l/min | 21 l/min |
| Rendimento (%) | 86 % | 86 % |
| Diâmetro da Chaminé | 60 mm | |
| Exaustão | Forçada | |
| Classificação PBE | A | A |
| Tensão de Alimentação | BIVOLT (chave HH) | |
